Unsere Kontomodelle
16,90 € im Monat
VR-Premium (Exklusiv für Mitglieder)
Erhalten Sie als Mitglied viele Leistungen im Komplettpaket.
11,90 € im Monat
VR-Komfort
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
8,90 € im Monat
VR-OnlinePlus
Mit unserem VR-OnlinePlus sind Sie voll digital unterwegs.
3,90 € im Monat
VR-Online
Mit unserem OnlineKonto sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-Future
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
0,00 €
VR-MeinKonto (Exklusiv für Mitglieder)
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR-Premium (Exklusiv für Mitglieder) | VR-Komfort | VR-OnlinePlus | VR-Online | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kontoführungsgebühr | 16,90 € | 11,90 € | 8,90 € | 3,90 € | |
| Kontoführung nach Ersparnis im Hausbank-Programm (Goldstatus) pro Monat | 10,90 € | 5,90 € | 2,90 € | -2,10 € | |
| Vorteile für Sie | |||||
| Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
| OnlineBanking und VR Banking App | |||||
| Elektronischer Kontoauszug | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | ||
| Bereitstellung der Auszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,99 € | 1,99 € 1 | |||
| Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
| girocard - Debitkarte pro Monat | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | ||
| Beleghafte Buchungen | 2,49 € | 2,49 € | |||
| Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
1) Druck nur für Bestandskunden
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Volksbank Rhein-Lippe eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| VR-Premium (Exklusiv für Mitglieder) | VR-Komfort | VR-OnlinePlus | VR-Online | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,327 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,750 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,750 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,750 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 10,327 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,750 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,750 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,750 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährig | vierteljährig | vierteljährig | vierteljährig |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Rhein-Lippe eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.
EU-Verordnung zur Echtzeitüberweisung
Vorteile der Echtzeitüberweisung
- Ihr Geld ist sofort da
Wenn Sie Geld überweisen, kommt es in wenigen Sekunden beim Empfänger an – rund um die Uhr, auch am Wochenende und an Feiertagen. - Keine Extra-Kosten
Wir erheben keine höheren Gebühren für Echtzeitüberweisungen als für normale Überweisungen.